Otok Korčula, Aminess Liburna Hotel 4*
Okružen mediteranskom vegetacijom s prekrasnim pogledom na stari grad Korčulu, od kojeg je udaljen svega 10 minuta hoda. Smješten je uz samu obalu.
Hotelska ponuda: buffet restoran, a la carte restoran s terasom, pogledom na more i staru gradsku jezgru, aperitiv bar, pool bar s terasom, vanjski bazen veličine 15m²s morskom vodom, tenis: 2 zemljana tenis terena (uz doplatu), prostorija za bicikle, vodeni sportovi tokom ljeta (doplata): škola jedrenja i jedrenja na dasci, iznajmljivanje opreme – kanui, daske, SUP, igralište za mini-golf; WiFi u cijelom hotelu, beauty centar (masaže i tretmani uz doplatu), parking za 40 automobila (3 € dnevno), Wellness centar (u susjednom Marko Polo Hotelu by Aminess: finska sauna, turska sauna, whirlpool (hidromasaža), prostorije za masažu, fitness, unutarnji bazen s grijanom slatkom vodom (zatvoren u srpnju i kolovozu); kućni ljubimci dopušteni – uz doplatu na recepciji 20 € dnevno (zdjelica za vodu, kolačić dobrodošlice, privjesak za ogrlicu i igračka)
Plaža: šljunčana plaža i plaža s betonskim platoima ispred hotela (50 m), mogućnost iznajmljivanja ležaljki – uz doplatu
Sobe: kupaonica s kadom, sušilo za kosu, telefon, WiFi, SAT TV, mini bar, sef, klima uređaj (grijanje/hlađenje)
S2 – standard dvokrevetna soba, pogled na park stranu, odvojeni kreveti, max. 2 osobe, u kupaonici kada s tušem
S2BP – comfort dvokrevetna soba s balkonom, Balkon, pogled na park stranu, odvojeni kreveti, max. 2 osobe, u kupaonici kada s tušem
S3BP – superior dvokrevetna soba, balkon, pogled na park stranu, odvojeni kreveti, max. 3 osobe, u kupaonici kada s tušem
S2BM – superior dvokrevetna soba, balkon, pogled prema moru, odvojeni kreveti, max. 2 osobe, u kupaonici kada s tušem
HA2M – superior suite s balkonom prema moru, dvokrevetna soba s odvojenim krevetima, dnevni boravak sa kaučem na razvlačenje, max. 4 osobe, kupaonica s kadom
Prehrana: buffet doručak (7-10 h) i večera (19-21 h)
Prijava: od 15 sati / Odjava: do 10 sati
SENIOREN POPUST 65+ – 10% POPUSTA u terminima boravka do 13.6. i od 13.9.2024.
*akcije nije moguće međusobno kombinirati
DESTINACIJA BEZ ORGANIZIRANOG PRIJEVOZA
cijene po osobi / 1 polupansion / 2024 | ||||||
vrsta sobe | 12.4.-27.4. 29.9.-27.10. | 27.4.-3.6. 13.9.-29.9. | 3.6.-14.6. 26.8.-13.9. | 14.6.-6.7. 19.8.-26.8. | 6.7.-15.7. | 15.7.-19.8. |
1/2 soba standard park strana (S2) | 59,00 € | 73,00 € | 89,00 € | 105,00 € | 119,00 € | 123 |
1/2 soba comfort balkon (S2BP) | 63,00 € | 79,00 € | 93,00 € | 113,00 € | 128,00 € | 132,00 € |
1/2 soba superior balkon, morska strana (S2BM) | 69,00 € | 88,00 € | 103,00 € | 128,00 € | 145,00 € | 147,00 € |
1/2+1 soba superior balkon, park strana (S3BP) | 63,00 € | 79,00 € | 93,00 € | 113,00 € | 128,00 € | 132,00 € |
1/2+2 suite balkon, morska strana superior (HA2M) | 79,00 € | 93,00 € | 112,00 € | 142,00 € | 160,00 € | 164,00 € |
1/2 soba standard park strana (S2) (single use) | 89,00 € | 109,00 € | 134,00 € | 184,00 € | 208,00 € | 215,00 € |
1/2 soba comfort balkon (S2BP) (single use) | 94,00 € | 119,00 € | 139,00 € | 197,00 € | 224,00 € | 230,00 € |
1/2 soba superior balkon, park strana (S3BP) (single use) | 94,00 € | 119,00 € | 139,00 € | 184,00 € | 208,00 € | 215,00 € |
1/2 soba superior balkon, morska strana (S2BM) (single use) | 104,00 € | 132,00 € | 154,00 € | 224,00 € | 254,00 € | 256,00 € |
minimum boravak (noći) | 2 (+20%) | 2 (+20%) | 2 (+20%) | 4 (+20%) | 4 (+20%) | 4 (+20%) |
1/2 soba standard park strana (S2) | ≈444.54 kn | ≈550.02 kn | ≈670.57 kn | ≈791.12 kn | ≈896.61 kn | 0 |
1/2 soba comfort balkon (S2BP) | ≈474.67 kn | ≈595.23 kn | ≈700.71 kn | ≈851.4 kn | ≈964.42 kn | ≈994.55 kn |
1/2 soba superior balkon, morska strana (S2BM) | ≈519.88 kn | ≈663.04 kn | ≈776.05 kn | ≈964.42 kn | ≈1092.5 kn | ≈1107.57 kn |
1/2+1 soba superior balkon, park strana (S3BP) | ≈474.67 kn | ≈595.23 kn | ≈700.71 kn | ≈851.4 kn | ≈964.42 kn | ≈994.55 kn |
1/2+2 suite balkon, morska strana superior (HA2M) | ≈595.23 kn | ≈700.71 kn | ≈843.86 kn | ≈1069.9 kn | ≈1205.52 kn | ≈1235.66 kn |
1/2 soba standard park strana (S2) (single use) | ≈670.57 kn | ≈821.26 kn | ≈1009.62 kn | ≈1386.35 kn | ≈1567.18 kn | ≈1619.92 kn |
1/2 soba comfort balkon (S2BP) (single use) | ≈708.24 kn | ≈896.61 kn | ≈1047.3 kn | ≈1484.3 kn | ≈1687.73 kn | ≈1732.94 kn |
1/2 soba superior balkon, park strana (S3BP) (single use) | ≈708.24 kn | ≈896.61 kn | ≈1047.3 kn | ≈1386.35 kn | ≈1567.18 kn | ≈1619.92 kn |
1/2 soba superior balkon, morska strana (S2BM) (single use) | ≈783.59 kn | ≈994.55 kn | ≈1160.31 kn | ≈1687.73 kn | ≈1913.76 kn | ≈1928.83 kn |
minimum boravak (noći) | 2 (+20%) | 2 (+20%) | 2 (+20%) | 4 (+20%) | 4 (+20%) | 4 (+20%) |
Uključeno u cijenu: buffet doručak i večera, korištenje vanjskog bazena s morskom vodom, turistička pristojba.
Popusti u sobama:
– Dijete na pomoćnom ležaju u sobi sa dvije odrasle osobe do 7 godina 99% popusta
– Dijete na pomoćnom ležaju u sobi sa dvije odrasle osobe 7-14 godina 50% popusta
– Dijete na osnovnom ležaju u sobi s jednom odraslom osobom do 7 godina 50% popusta
– Dijete na osnovnom ležaju u sobi s jednom odraslom osobom 7-14 godina 30% popusta
– Odrasla osoba na pomoćnom ležaju stariji od 14 godina 20% popusta
Popusti u 1/2+2 suiteu:
– PRVO dijete na pomoćnom ležaju u suitu do 7 godina 99% popusta
– PRVO dijete na pomoćnom ležaju u suitu 7-14 godina 50% popusta
– DRUGO dijete na pomoćnom ležaju u suitu do 14 godina 50% popusta
– Odrasla osoba na pomoćnom ležaju stariji od 14 godina 20% popusta
Napomena: besplatan storno (otkaz) rezervacije do 8 dana prije početka usluge.
Informacije i rezervacije
Putnička agencija Zračna luka Osijek d.o.o. Vukovarska 67, Klisa.31000 Osijek
Telefon: 00385 31 284 611
Email: agencija@osijek-airport.hr