Otok Krk, Grad Krk Hotel Resort Dražica, Villa Lovorka, Villa Tamaris 3*
Hotel Resort Dražica
Hotel Resort Dražica nalazi se jugoistočno od središta grada Krka, u blizini uvale Dražica po kojoj je i dobilo ime. Cijelo naselje obiluje zelenilom borova i tamarisa, što uz samo nekoliko metara udaljenu plažu, cjelokupno okruženje čini ugodnim za odmor i razonodu. Raspolaže vlastitim parkiralištem (besplatano) i raznovrsnim ugostiteljskim, sportskim i ostalim popratnim sadržajima.
Ponuda u naselju: resort ima 3 smještajna objekta – glavnu zgradu i 2 ville, restoran, à la carte, restoran s terasom, caffe bar, dizalo u glavnoj zgradi, vanjski bazen (slatka voda), bazen za djecu, cocktail bar na bazenu, fitness studio, wi-fi u cijelom resortu (besplatno), parkiralište besplatno; mini klub za djecu, u ljetnim mjesecima animacija za djecu i odrasle, kućni ljubimci nisu dopušteni
Plaža: betonirana, stjenovita i šljunčana (100 m), ležaljke i suncobrani uz doplatu
Sobe: klimatizirane, LCD sat TV, wi-fi (besplatno), telefon, sef, sušilo za kosu
Prehrana: buffet doručak i večera – neograničena konzumacija pića iz šankomata uz večeru (vino, pivo, voda te bezalkoholna pića) od 18.30. do 20.30 sati
Prijava: od 14 sati / Odjava: do 10 sati
AKCIJA 15% POPUSTA u terminima boravka od 2.6.-7.6. & 9.6.-14.6.2024. (min. 2 noćenja)
AKCIJA 10% POPUSTA u terminima boravka od 21.6.-26.6.2024. (min. 2 noćenja)
AKCIJA 10% POPUSTA u terminima boravka od do 18.5. & 21.5.-29.5.2024. (min.3 noćenja)
AKCIJA 10% POPUSTA u terminima boravka od 14.9.-30.10.2024. (min.3 noćenja)
DESTINACIJA BEZ ORGANIZIRANOG PRIJEVOZA
Hotel Dražica
cijene po osobi / 1 polupansion + piće uz večeru / 2024 | ||||||||
vrsta sobe | 27.3.-27.4. 21.9.-31.10. | 27.4.-9.5. 14.9.-21.9. | 9.5.-30.5. | 30.5.-15.6. | 15.6.-29.6. 24.8.-7.9. | 29.6.-6.7. | 6.7.-24.8. | 7.9.-14.9. |
1/2+1 soba standard | 42,00 € | 48,00 € | 60,00 € | 71,00 € | 76,00 € | 80,00 € | 92,00 € | 52,00 € |
1/2+1 soba balkon, park strana | 44,00 € | 50,00 € | 63,00 € | 74,00 € | 80,00 € | 84,00 € | 98,00 € | 55,00 € |
1/2 BM | 46,00 € | 55,00 € | 66,00 € | 79,00 € | 83,00 € | 88,00 € | 103,00 € | 60,00 € |
1/2+2 obiteljska soba balkon, park strana | 52,00 € | 64,00 € | 76,00 € | 92,00 € | 97,00 € | 107,00 € | 128,00 € | 69,00 € |
1/2+2 suite BM | 55,00 € | 67,00 € | 82,00 € | 99,00 € | 104,00 € | 115,00 € | 136,00 € | 73,00 € |
1/1 soba standard | 52,00 € | 58,00 € | 73,00 € | 86,00 € | 92,00 € | 110,00 € | 124,00 € | 65,00 € |
minimum noćenja | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
1/2+1 soba standard | ≈316.45 kn | ≈361.66 kn | ≈452.07 kn | ≈534.95 kn | ≈572.62 kn | ≈602.76 kn | ≈693.17 kn | ≈391.79 kn |
1/2+1 soba balkon, park strana | ≈331.52 kn | ≈376.73 kn | ≈474.67 kn | ≈557.55 kn | ≈602.76 kn | ≈632.9 kn | ≈738.38 kn | ≈414.4 kn |
1/2 BM | ≈346.59 kn | ≈414.4 kn | ≈497.28 kn | ≈595.23 kn | ≈625.36 kn | ≈663.04 kn | ≈776.05 kn | ≈452.07 kn |
1/2+2 obiteljska soba balkon, park strana | ≈391.79 kn | ≈482.21 kn | ≈572.62 kn | ≈693.17 kn | ≈730.85 kn | ≈806.19 kn | ≈964.42 kn | ≈519.88 kn |
1/2+2 suite BM | ≈414.4 kn | ≈504.81 kn | ≈617.83 kn | ≈745.92 kn | ≈783.59 kn | ≈866.47 kn | ≈1024.69 kn | ≈550.02 kn |
1/1 soba standard | ≈391.79 kn | ≈437 kn | ≈550.02 kn | ≈647.97 kn | ≈693.17 kn | ≈828.8 kn | ≈934.28 kn | ≈489.74 kn |
minimum noćenja | 1 | 2 | 3 | 1 |
Popusti: BESPLATNO za dijete na pomoćnom ležaju u sobi/suite-u do 10 godina; dijete na pomoćnom ležaju u sobi sa dvije odrasle osobe 10-12 godina 50%; dijete na osnovnom ležaju do 12 godina 30%; dijete na pomoćnom ležaju u suiteu sa roditeljima 10-18 godina 20%.
Uključeno u cijenu: pića (sok, vino, pivo, voda) uz večeru, parking
Doplate: doplata za puni pansion 19 €/143,16 kn dnevno.
Turistička pristojba uključene su u cijenu.
Villa Lovorka, Villa Tamaris
cijene po osobi / 1 polupansion + piće uz večeru / 2024 | ||||||||
vrsta sobe | 27.3.-27.4. 21.9.-31.10. | 27.4.-9.5. 14.9.-21.9. | 9.5.-30.5. | 30.5.-15.6. | 15.6.-29.6. 24.8.-7.9. | 29.6.-6.7. | 6.7.-24.8. | 7.9.-14.9. |
1/2+1 standard PS Villa Lovorka | 40,00 € | 45,00 € | 58,00 € | 67,00 € | 73,00 € | 76,00 € | 86,00 € | 50,00 € |
1/2+1 standard PS Villa Tamaris | 42,00 € | 46,00 € | 59,00 € | 69,00 € | 75,00 € | 78,00 € | 87,00 € | 52,00 € |
1/2+1 standard MS Villa Tamaris | 44,00 € | 50,00 € | 63,00 € | 73,00 € | 79,00 € | 82,00 € | 92,00 € | 56,00 € |
1/2+2 suite standard Villa Lovorka | 50,00 € | 60,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 94,00 € | 103,00 € | 118,00 € | 67,00 € |
1/2+2 suite balkon/terasa Villa Lovorka | 52,00 € | 63,00 € | 80,00 € | 94,00 € | 98,00 € | 107,00 € | 122,00 € | 69,00 € |
1/2+2 suite balkon/terasa Villa Tamaris | 55,00 € | 67,00 € | 82,00 € | 99,00 € | 104,00 € | 115,00 € | 136,00 € | 73,00 € |
1/1 standard Villa Lovorka | 52,00 € | 58,00 € | 73,00 € | 86,00 € | 92,00 € | 110,00 € | 124,00 € | 65,00 € |
1/1 standard Villa Tamaris | 52,00 € | 58,00 € | 73,00 € | 86,00 € | 92,00 € | 110,00 € | 124,00 € | 65,00 € |
minimum noćenja | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
1/2+1 standard PS Villa Lovorka | ≈301.38 kn | ≈339.05 kn | ≈437 kn | ≈504.81 kn | ≈550.02 kn | ≈572.62 kn | ≈647.97 kn | ≈376.73 kn |
1/2+1 standard PS Villa Tamaris | ≈316.45 kn | ≈346.59 kn | ≈444.54 kn | ≈519.88 kn | ≈565.09 kn | ≈587.69 kn | ≈655.5 kn | ≈391.79 kn |
1/2+1 standard MS Villa Tamaris | ≈331.52 kn | ≈376.73 kn | ≈474.67 kn | ≈550.02 kn | ≈595.23 kn | ≈617.83 kn | ≈693.17 kn | ≈421.93 kn |
1/2+2 suite standard Villa Lovorka | ≈376.73 kn | ≈452.07 kn | ≈587.69 kn | ≈670.57 kn | ≈708.24 kn | ≈776.05 kn | ≈889.07 kn | ≈504.81 kn |
1/2+2 suite balkon/terasa Villa Lovorka | ≈391.79 kn | ≈474.67 kn | ≈602.76 kn | ≈708.24 kn | ≈738.38 kn | ≈806.19 kn | ≈919.21 kn | ≈519.88 kn |
1/2+2 suite balkon/terasa Villa Tamaris | ≈414.4 kn | ≈504.81 kn | ≈617.83 kn | ≈745.92 kn | ≈783.59 kn | ≈866.47 kn | ≈1024.69 kn | ≈550.02 kn |
1/1 standard Villa Lovorka | ≈391.79 kn | ≈437 kn | ≈550.02 kn | ≈647.97 kn | ≈693.17 kn | ≈828.8 kn | ≈934.28 kn | ≈489.74 kn |
1/1 standard Villa Tamaris | ≈391.79 kn | ≈437 kn | ≈550.02 kn | ≈647.97 kn | ≈693.17 kn | ≈828.8 kn | ≈934.28 kn | ≈489.74 kn |
minimum noćenja | 1 | 2 | 3 | 1 |
Popusti: BESPLATNO za dijete na pomoćnom ležaju u sobi/suite-u do 10 godina; dijete na pomoćnom ležaju u sobi sa dvije odrasle osobe 10-12 godina 50%; dijete na osnovnom ležaju do 12 godina 30%; dijete na pomoćnom ležaju u suiteu sa roditeljima 10-18 godina 20%.
Uključeno u cijenu: pića (sok, vino, pivo, voda) uz večeru, parking
Doplate: doplata za puni pansion 19 €/143,16 kn dnevno.
Turistička pristojba uključene su u cijenu.
Napomena: Uvjeti u slučaju otkaza rezervacije:
– za otkaz rezervacije do 8 dana pred dolazak storno trošak je besplatan
Informacije i rezervacije
Putnička agencija Zračna luka Osijek d.o.o. Vukovarska 67, Klisa.31000 Osijek
Telefon: 00385 31 284 611
Email: agencija@osijek-airport.hr