Selce, Hotel & depandansa Slaven 3*
Hotelska ponuda: 200 m od centra Selca, aperitiv bar, klimatizirani restoran, parkiralište (10 €/75,35 kn dnevno na recepciji hotela), wi-fi u hotelu (besplatno) i u depandansi (besplatno), kućni ljubimci dozvoljeni uz doplatu od 19 € (143,15 kn)
Plaža: betonirana i šljunčana (200-400 m udaljena od paviljona, 30 m udaljena od hotela)
Sobe: u hotelu: telefon, sat TV, wi-fi i klima; u depandansi: sat TV, wi-fi, klima, renovirane u 2021 g.
Prehrana: buffet doručak i večera, uz večeru uključeno piće iz šankomata
Prijava: od 14 sati / Odjava: do 10 sati
AKCIJA minimum boravka tijekom lipnja i rujna 2 noći (vrijedi za hotel i annex)
AKCIJA minimum boravka tijekom srpnja i kolovoza 3 noći (vrijedi za hotel i annex)
*Depandansa (anex) Slaven otvorena je od 7.6.-22.9.2024.
DESTINACIJA BEZ ORGANIZIRANOG PRIJEVOZA
1 polupansion po osobi + piće uz večeru | 2024 | ||||
vrsta sobe | 17.5.-24.5. | 24.5.-21.6. 8.9.-22.9. | 21.6.-12.7. 25.8.-8.9. | 12.7.-25.8. |
1/2 soba balkon, morska strana mala, francuski krevet (S1M) HOTEL | 55,00 € | 66,00 € | 94,00 € | 107,00 € |
1/2+1 soba standard sjeverna strana (S2H) HOTEL | 49,00 € | 58,00 € | 83,00 € | 95,00 € |
1/2+1 soba superior balkon, morska strana (S2MH) HOTEL | 58,00 € | 69,00 € | 99,00 € | 113,00 € |
1/2 soba standard sjeverna strana (single use) (S2H) HOTEL | 83,00 € | 98,00 € | 141,00 € | 161,00 € |
1/2 soba balkon, morska strana mala, francuski krevet (single use) (S1M) HOTEL | 92,00 € | 112,00 € | 159,00 € | 182,00 € |
1/2+1 balkon, morska strana (S23M) ANNEX | 46,00 € | 56,00 € | 81,00 € | 92,00 € |
1/2 balkon, morska strana (single use) (S23M) ANNEX | 92,00 € | 111,00 € | 161,00 € | 184,00 € |
minimum noćenja | 2 (+25%) | 2 (+25%) | 3 (+25%) | 5 (+25%) |
1/2 soba balkon, morska strana mala, francuski krevet (S1M) HOTEL | ≈414.4 kn | ≈497.28 kn | ≈708.24 kn | ≈806.19 kn |
1/2+1 soba standard sjeverna strana (S2H) HOTEL | ≈369.19 kn | ≈437 kn | ≈625.36 kn | ≈715.78 kn |
1/2+1 soba superior balkon, morska strana (S2MH) HOTEL | ≈437 kn | ≈519.88 kn | ≈745.92 kn | ≈851.4 kn |
1/2 soba standard sjeverna strana (single use) (S2H) HOTEL | ≈625.36 kn | ≈738.38 kn | ≈1062.36 kn | ≈1213.05 kn |
1/2 soba balkon, morska strana mala, francuski krevet (single use) (S1M) HOTEL | ≈693.17 kn | ≈843.86 kn | ≈1197.99 kn | ≈1371.28 kn |
1/2+1 balkon, morska strana (S23M) ANNEX | ≈346.59 kn | ≈421.93 kn | ≈610.29 kn | ≈693.17 kn |
1/2 balkon, morska strana (single use) (S23M) ANNEX | ≈693.17 kn | ≈836.33 kn | ≈1213.05 kn | ≈1386.35 kn |
minimum noćenja | 2 (+25%) | 2 (+25%) | 3 (+25%) | 5 (+25%) |
Popusti: BESPLATNO za dijete do 3 godine bez ležaja; BESPLATNO za dijete do 12 godina na pomoćnom ležaju u sobi s dvije odrasle osobe; 50% popusta za drugo dijete od 3 do 6 godina na ležaju s roditeljima (na upit); 20% popusta za odraslu osobu na pomoćnom ležaju; 30% popusta za dijete do 12 godina u 1/2 sobi s jednom odraslom osobom.
Uključeno u cijenu: piće uz večeru iz šankomata (voda, vino, pivo, sokovi).
Besplatan otkaz rezervacije:
– do 7 dana prije početka usluge
Obavezna doplata za turističku pristojbu u agenciji iznosi 2 €/15,07 kn po osobi i danu od 1.4. do 1.10.2024., a 1,5 € (11,30 kn) u ostalim terminima (djeca od 12 do 18 godina plaćaju 50% iznosa boravišne pristojbe).
Informacije i rezervacije
Putnička agencija Zračna luka Osijek d.o.o. Vukovarska 67, Klisa.31000 Osijek
Telefon: 00385 31 284 611
Email: agencija@osijek-airport.hr