Vodice, Family Hotel Imperial Park 3*
Smješten je na obali grada Vodica, u neposrednoj blizini šljunčane plaže i mediteranskog parka.
Hotelska ponuda: recepcija 24 sata, 2 dizala, besplatan wi-fi, klimatizirani pansionski restoran, aperitiv bar, animacijski program od cca 15.06. DO 15.09., snack-barovi i cocktail bar na plaži; posjetiteljima su na raspolaganju razni sportski, rekreacijski i zabavni sadržaji: fitness, teniski tereni (uz doplatu), igralište za djecu, vanjski bazen (otvoren – ovisno o vremenskim uvjetima) i zatvoreni bazen, parking (uz doplatu na recepciji cca cca 6 € dnevno), kućni ljubimci na upit (uz doplatu 20€ dnevno na recepciji)
Plaža: šljunčana, betonirana, u blizini hotela
Sobe: klimatizirane, sve sobe imaju balkon, sat TV, mini bar, sušilo za kosu, sef, besplatan wi-fi
- Standard ECONOMY sobe: nalaze se u krilu hotela koji je povezan toplim hodnikom s glavnom zgradom (hodnik 10 m), a sastoji se od prizemlja + 3 kata, bez dizala; sobe 21 m2, novi ležajevi,pomoćni ležaj 80x190cm. Sobe su okrenute prema park strani i nemaju pogled na more
- Superior sobe: nalaze se u glavnoj zgradi, dizalo, sobe 24 m2, PVC stolarija. Dio soba okrenut na park stranu, a dio soba na morsku stranu.
Prehrana: buffet doručak, buffet večeru
Prijava: od 14 sati / Odjava: do 10 sati
LAST MINUTE AKCIJA 10 % POPUSTA za rezervacije do 15.6.2024., u terminima boravka od 22.6.-31.8.2024.
DESTINACIJA BEZ ORGANIZIRANOG PRIJEVOZA
cijene po osobi / 1 noćenje s doručkom / 2024 | |||||
vrsta sobe | 2.1.-27.4. 5.10.-29.12. | 27.4.-1.6. 21.9.-5.10. | 1.6.-22.6. 31.8.-21.9. | 22.6.-13.7. 17.8.-31.8. | 13.7.-17.8. |
1/2+1 soba standard balkon, park strana economy | 42,00 € | 52,00 € | 64,00 € | 78,00 € | 90,00 € |
1/2+1 soba superior balkon, park strana | 46,00 € | 57,00 € | 68,00 € | 82,00 € | 95,00 € |
1/2+1 soba superior balkon, morska strana | 55,00 € | 67,00 € | 79,00 € | 96,00 € | 107,00 € |
1/2 soba standard balkon, park strana economy (single use) | 66,00 € | 87,00 € | 110,00 € | 137,00 € | 163,00 € |
1/2 soba superior balkon, park strana (single use) | 75,00 € | 96,00 € | 119,00 € | 147,00 € | 172,00 € |
1/2 soba superior balkon, morska strana (single use) | 91,00 € | 117,00 € | 140,00 € | 174,00 € | 197,00 € |
minimum noćenja | 1 | 2 (+20%) | 3 (+20%) | 3 (+20%) | 3 (+20%) |
1/2+1 soba standard balkon, park strana economy | ≈316.45 kn | ≈391.79 kn | ≈482.21 kn | ≈587.69 kn | ≈678.11 kn |
1/2+1 soba superior balkon, park strana | ≈346.59 kn | ≈429.47 kn | ≈512.35 kn | ≈617.83 kn | ≈715.78 kn |
1/2+1 soba superior balkon, morska strana | ≈414.4 kn | ≈504.81 kn | ≈595.23 kn | ≈723.31 kn | ≈806.19 kn |
1/2 soba standard balkon, park strana economy (single use) | ≈497.28 kn | ≈655.5 kn | ≈828.8 kn | ≈1032.23 kn | ≈1228.12 kn |
1/2 soba superior balkon, park strana (single use) | ≈565.09 kn | ≈723.31 kn | ≈896.61 kn | ≈1107.57 kn | ≈1295.93 kn |
1/2 soba superior balkon, morska strana (single use) | ≈685.64 kn | ≈881.54 kn | ≈1054.83 kn | ≈1311 kn | ≈1484.3 kn |
minimum noćenja | 1 | 2 (+20%) | 3 (+20%) | 3 (+20%) | 3 (+20%) |
Uključeno u cijenu: besplatan wi-fi, korištenje unutarnjeg bazena, korištenje vanjskog bazena od cca. 15.6. do cca. 15.9.2024.
Popusti:
Besplatno za dijete bez ležaja do 3 godine
Basplatno za dijete na pomoćnom ležaju u sobi s dvije odrasle osobe do 6 godina
Dijete na pomoćnom ležaju u sobi s dvije odrasle osobe od 6-13 godina 50% popusta
Dijete na osnovnom ležaju do 13 godina 30% popusta
Napomena: u slučaju storna (otkaza) rezervacije do 7 dana prije početka usluge bez storno troškova u terminima boravka do 1.6. i od 21.9.2024. bez storno troškova; u slučaju storna (otkaza) rezervacije do 21 dan prije početka usluge bez storno troškova u terminima boravka od 1.6. do 21.9.2024. bez storno troškova.
Turistička pristojba plaća se u agenciji 1,8 € (13,56 kn) po osobi i danu (djeca od 12-18 godina plaćaju 50% iznosa boravišne pristojbe).
– – –
cijene po osobi / 1 polupansion / 2024 | |||||
vrsta sobe | 2.1.-27.4. 5.10.-29.12. | 27.4.-1.6. 21.9.-5.10. | 1.6.-22.6. 31.8.-21.9. | 22.6.-13.7. 17.8.-31.8. | 13.7.-17.8. |
1/2+1 soba standard balkon, park strana economy | 65,00 € | 75,00 € | 87,00 € | 106,00 € | 119,00 € |
1/2+1 soba superior balkon, park strana | 69,00 € | 80,00 € | 91,00 € | 111,00 € | 124,00 € |
1/2+1 soba superior balkon, morska strana | 78,00 € | 90,00 € | 102,00 € | 125,00 € | 136,00 € |
1/2 soba standard balkon, park strana economy (single use) | 89,00 € | 110,00 € | 132,00 € | 166,00 € | 191,00 € |
1/2 soba superior balkon, park strana (single use) | 98,00 € | 119,00 € | 142,00 € | 175,00 € | 201,00 € |
1/2 soba superior balkon, morska strana (single use) | 114,00 € | 140,00 € | 163,00 € | 203,00 € | 226,00 € |
minimum noćenja | 1 | 2 (+20%) | 3 (+20%) | 3 (+20%) | 3 (+20%) |
1/2+1 soba standard balkon, park strana economy | ≈489.74 kn | ≈565.09 kn | ≈655.5 kn | ≈798.66 kn | ≈896.61 kn |
1/2+1 soba superior balkon, park strana | ≈519.88 kn | ≈602.76 kn | ≈685.64 kn | ≈836.33 kn | ≈934.28 kn |
1/2+1 soba superior balkon, morska strana | ≈587.69 kn | ≈678.11 kn | ≈768.52 kn | ≈941.81 kn | ≈1024.69 kn |
1/2 soba standard balkon, park strana economy (single use) | ≈670.57 kn | ≈828.8 kn | ≈994.55 kn | ≈1250.73 kn | ≈1439.09 kn |
1/2 soba superior balkon, park strana (single use) | ≈738.38 kn | ≈896.61 kn | ≈1069.9 kn | ≈1318.54 kn | ≈1514.43 kn |
1/2 soba superior balkon, morska strana (single use) | ≈858.93 kn | ≈1054.83 kn | ≈1228.12 kn | ≈1529.5 kn | ≈1702.8 kn |
minimum noćenja | 1 | 2 (+20%) | 3 (+20%) | 3 (+20%) | 3 (+20%) |
Uključeno u cijenu: besplatan wi-fi, korištenje unutarnjeg bazena, korištenje vanjskog bazena od cca. 15.6. do cca. 15.9.2024.
Popusti:
Besplatno za dijete bez ležaja do 3 godine
Basplatno za dijete na pomoćnom ležaju u sobi s dvije odrasle osobe do 6 godina
Dijete na pomoćnom ležaju u sobi s dvije odrasle osobe od 6-13 godina 50% popusta
Dijete na osnovnom ležaju do 13 godina 30% popusta
Napomena: u slučaju storna (otkaza) rezervacije do 7 dana prije početka usluge bez storno troškova u terminima boravka do 1.6. i od 21.9.2024. bez storno troškova; u slučaju storna (otkaza) rezervacije do 21 dan prije početka usluge bez storno troškova u terminima boravka od 1.6. do 21.9.2024. bez storno troškova.
Turistička pristojba plaća se u agenciji 1,8 € (13,56 kn) po osobi i danu (djeca od 12-18 godina plaćaju 50%
iznosa boravišne pristojbe).
SPECIAL PONUDA
cijene po osobi / 1 polupansion / 2024 | ||||
vrsta sobe | 15.6.-22.6. 7.9.-14.9. | 22.6.-13.7. 17.8.-31.8. | 13.7.-17.8. | 31.8.-7.9. |
1/2+1 soba standard balkon, park strana economy | 68,00 € | 83,00 € | 93,00 € | 73,00 € |
1/2 standard balkon, park strana economy (single use) | 102,00 € | 124,50 € | 139,50 € | 109,50 € |
minimum noćenja | 3 | 3 | 3 | 3 |
Uključeno u cijenu: polupansion (buffet doručak i večera), besplatan Wi-Fi, unutarnji i vanjski bazen, fitness
Popusti:
– 1. dijete do 12 g. na pomoćnom ležaju u pratnji 2 odrasle osobe BESPLATNO
– 2. dijete do 12 g. na ležaju s roditeljima -50% popusta
– 1 dijete do 12 g. na osnovnom ležaju u sobi s 1 odraslom osobom -30% popusta
U slučaju otkaza (storna rezervacije) zadržava se sljedeće:
– do 30 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
– 29 – 22 dana prije polaska 60% cijene aranžmana
– 21 – 15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
– 14 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana, odnosno za “no-show” ili za prekid putovanja koji je nastao od strane putnika, organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana.
VAŽNO: za ovaj aranžman vrijede slijedeći Opći uvjeti i uvjeti storna rezervacija https://www.spektar-putovanja.hr/wp-content/uploads/2023/02/AZUR-TOURS-Opci-uvjeti-putovanja-15-06.pdf
Turistička pristojba plaća se u agenciji 1,8 € (13,56 kn) po osobi i danu (djeca od 12-18 godina plaćaju 50% iznosa boravišne pristojbe).
Informacije i rezervacije
Putnička agencija Zračna luka Osijek d.o.o. Vukovarska 67, Klisa.31000 Osijek
Telefon: 00385 31 284 611
Email: agencija@osijek-airport.hr